Contratto LME leghe di Al speciali nord americane
Qualità: LME NA380.1
| Elementi | % max |
| Cu | 3.00 – 3.50 entro range |
| Si | 8.50 – 9.50 entro range |
| Fe | 0.80 – 1.00 entro range |
| Mg | 0.10 max |
| Zn | 3.00 max |
| Mn | 0.45 max |
| Ni | 0.50 max |
| Sn | 0.10 max |
| Pb | 0.10 max |
| Ti | 0.10 max |
| Cr | 0.10 max |
| Altri elementi - ciascuno ** | 0.10 max |
| Altri elementi - totale ** | 0.50 max |
| Fanghi= Fe + 2Mn + 3Cr | 1.80 max |
** La specifica non richiede di indicare gli elementi residui.