Ramisa opera dal 1994 come rappresentante di ditte estere in Italia per l'importazione dal pronto di acciai speciali. Velocità, competenza e consegna garantita sono i nostri punti di forza.
Le billette laminate a caldo vengono utilizzate principalmente per la forgiatura. Il materiale presenta i bordi arrotondati per facilitare il processo di deformazione ed evitare la formazione di cricche. Oltre a materiale con bordi arrotondati disponiamo anche di materiale con tolleranza DIN 1014.
Il materiale a magazzino che proponiamo ha generalmente una lunghezza di 6 metri ed è garantito controllato superficialmente, controllato ultrasuoni e con controllo antimescolamento. Come sanità superficiale garantiamo max. 0,3 mm.
I tondi sono laminati con tolleranza DIN 1013 e hanno generalmente una lunghezza di 6 metri. Su richiesta è possibile effettuare tagli a misura.
Tutto il materiale è adatto per forgia e fucina, cesoiabile a freddo (max. 255 HB). A completamento della gamma possiamo offrire materiale bonificato, ricotto BG, ricotto GKZ e normalizzato per le più svariate esigenze di lavorazioni meccaniche. Tutto il materiale è controllato superficialmente, agli ultrasuoni e antimescolamento. Come sanità superficiale garantiamo max. 0,3 mm. I tondi sono adatti alla pelatura.
Gli acciai lavorati a freddo possono essere pelati, trafilati oppure rettificati. Le tolleranze più comuni sono DIN 668 (h11) e DIN 671 (h9) per il pelato e j7 per il rettificato.
Il materiale è disponibile in lunghezze di 3 oppure di 6 metri e può essere fornito bisellato ad una o ad entrambe le estremità. Questo tipo di materiale viene utilizzato principalmente per la lavorazione meccanica oppure per la ricalcatura a freddo. Tutto il materiale è controllato superficialmente, agli ultrasuoni e antimescolamento.
GAMMA DIMENSIONALE
| Billette laminate | Ø 30 – 300 mm |
| Tondi laminati | Ø 16 – 350 mm |
| Tondi pelati | Ø 16 – 102 mm |
| Tondi trafilati | Ø 5 – 100 mm |
| Tondi forgiati | Ø 230 – 1000 mm |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| S355J2 | 1.0577 | EN 10025-2 |
| C35 | 1.0501 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| C45 | 1.0503 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| C55 / Cf53 | 1.0535 / 1.1213 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| C60 | 1.0601 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| 30Mn5 | 1.1173 | EN ISO 683-1 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| C15 | 1.0401 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 15NiCr13 | 1.5752 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 15CrNi6 | 1.5714 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 17CrNi6 | - | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 17CrNi6-6 | - | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 18CrNi8 | 1.5920 | EN 17210 |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 20CrMo5 | 1.7264 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 28Cr4 | 1.7030 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 16MnCr5 | 1.7131 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 20MnCr5 | 1.7147 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 16/20MnCr5 | 1.7131 / 1.7147 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 20MoCr4 | 1.7321 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 25MoCr4 | 1.7325 | EN ISO 683-3 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 25CrMo4 | 1.7218 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 34CrMo4 | 1.7220 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 42CrMo4 | 1.7225 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 50CrMo4 | 1.7228 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 34Cr4 | 1.7033 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 41Cr4 | 1.7035 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 51CrV4 | 1.8159 | EN ISO 683-3 (EN 10083) |
| 52CrMoV4 | 1.7701 | EN 10089 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 37MnSi5 | 1.5122 | EN 10089 |
| 58CrV4 | 1.8161 | EN 10089 |
| 62SiMnCr4 | - | EN 10089 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| P250GH (C22.8) | 1.0460 | EN 10273 / DIN 17243 |
| S355J2+N | 1.0570 | EN 10025-2 / AD 2000 W13 |
| S355NL (TSTE355 / T/W/StE355) | 1.0546 / 1.0565 | EN 10025-3 / EN 10273 |
| P355NH | 1.0565 | EN 10273 |
| P355QH1 | 1.0571 | EN 10273 |
| 16Mo3 | 1.5415 | EN 10273 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 10273 |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | EN 10273 |
| P460NH (T/W/StE460) | 1.8935 | EN 10273 |
| P460QH | 1.8932 | EN 10273 |
| A350 LF2 (Class 1) | - | ASTM A 350 |
| A350 LF6 (Class 1) | - | ASTM A 350 |
| A105 / ASME A105 | - | ASTM A105 / NACE-MR 0175 |
Qualità |
Norma |
|---|---|
| STE420 / P420NH | EN 10273 |
| STE460 / P460NH | EN 10273 |
| STE500 / P500NH | EN 10273 |
| STE690 / S690QL | EN 10025-6 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 34CrAlMo5-10 | 1.8507 | EN 10085 |
| 31CrMoV9 | 1.8519 | EN 10085 |
| 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | EN 10085 |
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | EN 10273 / EN 10085 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 23MnNiCrMo5-2 | 1.6541 | DIN 17115 |
| 23MnNiMoCr5-4 | 1.6758 | DIN 17115 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 20MnB5 | 1.5530 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 30MnB5 | 1.5531 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 38MnB5 | 1.5532 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 32CrB4 | 1.7076 | EN 10263 |
| 36CrB4 | 1.7077 | EN 10263 |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 33MnCrB5-2 | 1.7185 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 16MnCr5+B | - | EN ISO 683-2 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 27MnVS6 | - | EN 10267 |
| 30MnVS6 | 1.1302 | EN 10267 |
| 38MnVS6 | 1.1303 | EN 10267 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| 100Cr6 | 1.3505 | EN ISO 683-17 |
| 100CrMo7 | 1.3537 | EN ISO 683-17 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| X210Cr12 | 1.2080 | EN ISO 4957 |
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 | EN ISO 4957 |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | EN ISO 4957 |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | EN ISO 4957 |
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | EN ISO 4957 |
Qualità |
N. Materiale |
Norma |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088 |
| X8CrNiS18-9 | 1.4305 | EN 10088 |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | EN 10088 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088 |
| X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088 |
| X14CrMoS17 | 1.4104 | EN 10088 |
| X6CrMoS17 | 1.4105 | EN 10088 |
| X6CrMo17-1 | 1.4113 | EN 10088 |
| X20Cr13 | 1.4021 | EN 10088 |
| X46Cr13 | 1.4034 | EN 10088 |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | EN 10088 |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | EN 10088 |
| X39CrMo17-1 | 1.4122 | EN 10088 |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | EN 10088 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 10088 |
| X8CrNiMoAl15-7-2 | 1.4532 | EN 10088 |
ZF1 |
ZF1A |
ZF6 |
ZF7 |
ZF7B |
ZF10 |
ZF34 |
ZF50 |
ZF59 |
ZF60A |
|---|
Programma specifico per acciai a grano fine per recipienti in pressione secondo AD-Merkblatt W0/W10/W13.
Abnahme APZ 3.2 TÜV | KBZ -50°C min. 27 J | KBZ -60°C min. 27 J | Warmzugprobe 400°C
Certificazione EN 10204/3.2 TÜV | Umstempelbescheinigung TÜV Süd (PED 2014/68/EU) | Abnahme GL, BV, LRS, DNV possibile
Qualità |
N. Materiale |
Condizione |
Norma |
Forma |
Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| T/W/StE355 / P355NH | 1.0565 | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 30 – 200 mm |
| P355QH1 | 1.0571 | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 30 – 200 mm |
| T/W/StE355 / P355NH | 1.0565 | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 210 – 600 mm |
| P355QH1 | 1.0571 | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 210 – 600 mm |
Qualità |
N. Materiale |
Condizione |
Norma |
Forma |
Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| P460NH (T/W/StE460) | 1.8935 | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 40 – 150 mm |
| P460NH (T/W/StE460) | 1.8935 | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 160 – 500 mm |
| P460QH | 1.8932 | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 160 – 500 mm |
Qualità |
N. Materiale |
Condizione |
Norma |
Forma |
Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| A350 LF2 (Class 1) | - | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 30 – 200 mm |
| A350 LF2 (Class 1) | - | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 210 – 600 mm |
| A350 LF6 (Class 1) | - | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 40 – 150 mm |
| A350 LF6 (Class 1) | - | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 160 – 500 mm |
| C22.8 / P250GH | 1.0460 | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 50 – 150 mm |
| C22.8 / P250GH | 1.0460 | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Tondo | Ø 160 – 400 mm |
| A105 / ASME A105 | - | Laminato | EN 10060 | Tondo | Ø 50 – 150 mm |
| A105 / ASME A105 | - | Forgiato, prev. tornito -0/+3 mm | EN 10060 | Tondo | Ø 160 – 400 mm |
| S355J2+N | 1.0570 | Laminato | EN 10060 / AD 2000 W13 | Tondo | Ø 25 – 320 mm |
|
Allo stato naturale |
|---|
|
Ricotto dolce |
|
Adatto per forgia e fucina, cesoiabile a freddo |
|
Con ricottura ferritico-perlitica |
|
Ricotto globulare (GKZ) |
|
Bonificato |
|
Ricotto grano fine |
|
Normalizzato |
La logistica e il trasporto sono completamente a nostra cura. Pur arrivando dall'estero garantiamo una notevole rapidità nelle consegne. Tutti i materiali sono forniti con certificato di fabbrica 2.2 oppure 3.1 B.