Ramisa has operated since 1994 as a representative of foreign companies in Italy for the ready-stock import of special steels. Speed, expertise and guaranteed delivery are our strengths.
Hot-rolled billets are mainly used for forging. The material has rounded edges to facilitate the deformation process and to avoid the formation of cracks. In addition to material with rounded edges, we also have material with DIN 1014 tolerance.
The stock material we offer generally has a length of 6 metres and is guaranteed surface-controlled, ultrasonically controlled and with anti-mix control. As surface soundness we guarantee max. 0.3 mm.
Round bars are rolled with DIN 1013 tolerance and generally have a length of 6 metres. On request, cutting to size can be carried out.
All the material is suitable for forging and smithing, cold-shearable (max. 255 HB). To complete the range we can offer quenched and tempered material, BG-annealed, GKZ-annealed and normalised material for the most varied mechanical-machining needs. All the material is surface-controlled, ultrasonically controlled and anti-mix controlled. As surface soundness we guarantee max. 0.3 mm. The round bars are suitable for peeling.
Cold-worked steels can be peeled, drawn or ground. The most common tolerances are DIN 668 (h11) and DIN 671 (h9) for peeled and j7 for ground.
The material is available in lengths of 3 or 6 metres and can be supplied bevelled at one or both ends. This type of material is mainly used for mechanical machining or for cold upsetting. All the material is surface-controlled, ultrasonically controlled and anti-mix controlled.
| Rolled billets | Ø 30 – 300 mm |
| Rolled round bars | Ø 16 – 350 mm |
| Peeled round bars | Ø 16 – 102 mm |
| Drawn round bars | Ø 5 – 100 mm |
| Forged round bars | Ø 230 – 1000 mm |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| S355J2 | 1.0577 | EN 10025-2 |
| C35 | 1.0501 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| C45 | 1.0503 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| C55 / Cf53 | 1.0535 / 1.1213 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| C60 | 1.0601 | EN ISO 683-1 (EN 10083) |
| 30Mn5 | 1.1173 | EN ISO 683-1 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| C15 | 1.0401 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 15NiCr13 | 1.5752 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 15CrNi6 | 1.5714 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 17CrNi6 | - | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 17CrNi6-6 | - | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 18CrNi8 | 1.5920 | EN 17210 |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 20CrMo5 | 1.7264 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 28Cr4 | 1.7030 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 16MnCr5 | 1.7131 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 20MnCr5 | 1.7147 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 16/20MnCr5 | 1.7131 / 1.7147 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 20MoCr4 | 1.7321 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
| 25MoCr4 | 1.7325 | EN ISO 683-3 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 25CrMo4 | 1.7218 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 34CrMo4 | 1.7220 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 42CrMo4 | 1.7225 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 50CrMo4 | 1.7228 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 34Cr4 | 1.7033 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 41Cr4 | 1.7035 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
| 51CrV4 | 1.8159 | EN ISO 683-3 (EN 10083) |
| 52CrMoV4 | 1.7701 | EN 10089 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 37MnSi5 | 1.5122 | EN 10089 |
| 58CrV4 | 1.8161 | EN 10089 |
| 62SiMnCr4 | - | EN 10089 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| P250GH (C22.8) | 1.0460 | EN 10273 / DIN 17243 |
| S355J2+N | 1.0570 | EN 10025-2 / AD 2000 W13 |
| S355NL (TSTE355 / T/W/StE355) | 1.0546 / 1.0565 | EN 10025-3 / EN 10273 |
| P355NH | 1.0565 | EN 10273 |
| P355QH1 | 1.0571 | EN 10273 |
| 16Mo3 | 1.5415 | EN 10273 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 10273 |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | EN 10273 |
| P460NH (T/W/StE460) | 1.8935 | EN 10273 |
| P460QH | 1.8932 | EN 10273 |
| A350 LF2 (Class 1) | - | ASTM A 350 |
| A350 LF6 (Class 1) | - | ASTM A 350 |
| A105 / ASME A105 | - | ASTM A105 / NACE-MR 0175 |
Quality |
Standard |
|---|---|
| STE420 / P420NH | EN 10273 |
| STE460 / P460NH | EN 10273 |
| STE500 / P500NH | EN 10273 |
| STE690 / S690QL | EN 10025-6 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 34CrAlMo5-10 | 1.8507 | EN 10085 |
| 31CrMoV9 | 1.8519 | EN 10085 |
| 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | EN 10085 |
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | EN 10273 / EN 10085 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 23MnNiCrMo5-2 | 1.6541 | DIN 17115 |
| 23MnNiMoCr5-4 | 1.6758 | DIN 17115 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 20MnB5 | 1.5530 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 30MnB5 | 1.5531 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 38MnB5 | 1.5532 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 32CrB4 | 1.7076 | EN 10263 |
| 36CrB4 | 1.7077 | EN 10263 |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 33MnCrB5-2 | 1.7185 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
| 16MnCr5+B | - | EN ISO 683-2 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 27MnVS6 | - | EN 10267 |
| 30MnVS6 | 1.1302 | EN 10267 |
| 38MnVS6 | 1.1303 | EN 10267 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| 100Cr6 | 1.3505 | EN ISO 683-17 |
| 100CrMo7 | 1.3537 | EN ISO 683-17 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| X210Cr12 | 1.2080 | EN ISO 4957 |
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 | EN ISO 4957 |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | EN ISO 4957 |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | EN ISO 4957 |
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | EN ISO 4957 |
Quality |
Material No. |
Standard |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088 |
| X8CrNiS18-9 | 1.4305 | EN 10088 |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | EN 10088 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088 |
| X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088 |
| X14CrMoS17 | 1.4104 | EN 10088 |
| X6CrMoS17 | 1.4105 | EN 10088 |
| X6CrMo17-1 | 1.4113 | EN 10088 |
| X20Cr13 | 1.4021 | EN 10088 |
| X46Cr13 | 1.4034 | EN 10088 |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | EN 10088 |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | EN 10088 |
| X39CrMo17-1 | 1.4122 | EN 10088 |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | EN 10088 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 10088 |
| X8CrNiMoAl15-7-2 | 1.4532 | EN 10088 |
ZF1 |
ZF1A |
ZF6 |
ZF7 |
ZF7B |
ZF10 |
ZF34 |
ZF50 |
ZF59 |
ZF60A |
|---|
Specific programme for fine-grain steels for pressure vessels according to AD-Merkblatt W0/W10/W13.
Abnahme APZ 3.2 TÜV | KBZ -50°C min. 27 J | KBZ -60°C min. 27 J | Warmzugprobe 400°C
Certification EN 10204/3.2 TÜV | Re-stamping certificate TÜV Süd (PED 2014/68/EU) | Acceptance GL, BV, LRS, DNV possible
Quality |
Material No. |
Condition |
Standard |
Shape |
Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| T/W/StE355 / P355NH | 1.0565 | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 30 – 200 mm |
| P355QH1 | 1.0571 | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 30 – 200 mm |
| T/W/StE355 / P355NH | 1.0565 | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 210 – 600 mm |
| P355QH1 | 1.0571 | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 210 – 600 mm |
Quality |
Material No. |
Condition |
Standard |
Shape |
Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| P460NH (T/W/StE460) | 1.8935 | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 40 – 150 mm |
| P460NH (T/W/StE460) | 1.8935 | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 160 – 500 mm |
| P460QH | 1.8932 | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 160 – 500 mm |
Quality |
Material No. |
Condition |
Standard |
Shape |
Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| A350 LF2 (Class 1) | - | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 30 – 200 mm |
| A350 LF2 (Class 1) | - | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 210 – 600 mm |
| A350 LF6 (Class 1) | - | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 40 – 150 mm |
| A350 LF6 (Class 1) | - | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 160 – 500 mm |
| C22.8 / P250GH | 1.0460 | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 50 – 150 mm |
| C22.8 / P250GH | 1.0460 | Forged, pre-turned -0/+3 mm | DIN 7527/6 | Round | Ø 160 – 400 mm |
| A105 / ASME A105 | - | Rolled | EN 10060 | Round | Ø 50 – 150 mm |
| A105 / ASME A105 | - | Forged, pre-turned -0/+3 mm | EN 10060 | Round | Ø 160 – 400 mm |
| S355J2+N | 1.0570 | Rolled | EN 10060 / AD 2000 W13 | Round | Ø 25 – 320 mm |
|
As-rolled (natural state) |
|---|
|
Soft annealed |
|
Suitable for forging and smithing, cold-shearable |
|
With ferritic-pearlitic annealing |
|
Spheroidise annealed (GKZ) |
|
Quenched and tempered |
|
Fine-grain annealed |
|
Normalised |
Logistics and transport are entirely handled by us. Even though the material arrives from abroad, we guarantee considerable speed in deliveries. All materials are supplied with a 2.2 or 3.1 B factory certificate.