Contratto LME piombo standard
Qualità piombo e leghe di piombo
BS EN 12659:1999 (Materiale No. PB970R)
| Elementi | % |
| contenuto indicativo di Pb | 99.970 |
| Ag | 0.0050 max |
| As | 0.0010 max |
| Bi | 0.030 max |
| Cd | 0.0010 max |
| Cu | 0.0030 max |
| Ni | 0.0010 max |
| Sb | 0.0010 max |
| Sn | 0.0010 max |
| Zn | 0.0005 max |
| Totale | 0.030 max |
Note: Contenuto di Pb indicativo: 100 meno il totale delle impurità