Contratto LME Rame Grado A
Qualità: BS EN 1978:1998 Catodi di rame
(Designazione grado del catodo Cu-CATH-1)
| Elementi | % max |
| Cu | - |
| Ag | 0.0025 |
| As | 0.0005 (1) |
| Bi | 0.00020 |
| Cd | - |
| Co | - |
| Cr | - |
| Fe | 0.0010 (3) |
| Mn | - |
| Ni | - |
| P | - |
| Pd | 0.0005 |
| S | 0.0015 (4) |
| Sb | 0.0004 (1) |
| Se | 0.00020 |
| Si | - |
| Sn | - |
| Te | 0.00020 |
| Zn | - |
Somma degli elementi della lista altri da Cu 0.0065
1) (As + Cd + Cr + Mn + P + Sb) max 0.0015%
2) (Bi + Se + Te) max 0.0003%, di cui (Se + Te) max 0.00030%
3) (Co + Fe + Ni + Si + Sn + Zn) max 0.0020%
4) Il contenuto di zolfo deve essere determinate su un campione di colata