Ramisa kann liefern, auch in Kleinstmengen:
Abmessungen:
von 1000 x 2000 mm bis 1250 x 2500 mm bis 1500 x 3000 mm
Dicken von 0,5 mm bis 40 mm
| Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | AISI / Marke | Norm | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| X6Cr17 | 1.4016 | AISI 430 | EN 10088-2 | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | EN 10088-2 | |
| X15Cr13 | 1.4024 | AISI 420 | EN 10088-2 | |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420B | EN 10088-2 | |
| X55CrMo14 | 1.4110 | AISI 440 | EN 10088-2 | |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | AISI 440B | EN 10088-2 | |
| X50CrMoV15 | 1.4116 | AISI 440 | EN 10088-2 | |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI 304 | EN 10088-2 | |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | AISI 316L | EN 10088-2 | |
| X5CrNiTi18-10 | 1.4541 | AISI 321 | EN 10088-2 | |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | AISI 316Ti | EN 10088-2 | |
| X10CrAlSi24 | 1.4762 | AISI 446 | EN 10088-2 | |
| X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | AISI 310 | EN 10088-2 | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | AISI 316L | EN 10088-2 / AD 2000 W2 | Dicke 0,5–40 mm |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | AISI 318LN / Duplex S31803 | EN 10088-2 / ASTM A240 | Dicke 2–40 mm |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | F53 – Super Duplex | EN 10088-2 / NORSOK M630 | Dicke ab 2 mm |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | Alloy 904L | EN 10088-2 / DIN EN 10272 | Dicke 2–20 mm |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 17-4PH / AISI 630 | EN 10088-2 / ASTM A693 | Dicke 3–40 mm – Zustand geglüht oder vergütet |
Oberflächen
Verfahren 2R (III d) kaltgewalzt, blankgeglüht
Verfahren 2B (III c) kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, nachgewalzt
Verfahren 1D (II a) warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
Verfahren 2D (III b) kaltverformt, wärmebehandelt, gebeizt
Tol. EN 10259 (kalt) oder EN 10051 (warm < 15 mm) / EN 10029 (warm ≥ 15 mm)